পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার করুন:: | স্পিনিং | সূক্ষ্মতা:: | 0.5D থেকে 25D |
---|---|---|---|
কাঁচামাল:: | 100% পলিয়েস্টার চিপ | রঙ:: | Brite কাঁচা সাদা |
ফাইবার দৈর্ঘ্য:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | ফাইবার প্রকার:: | প্রধান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উজ্জ্বল কাঁচা ভার্জিন পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার,0.5D psf ফাইবার,0.5D ভার্জিন পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার |
---উজ্জ্বল কাঁচা সাদা 1.33dtex×38mm
না। | আইটেম | ইউনিট | বিশ্লেষণ ফলাফল | পরীক্ষার মান | ||||||
1 | দৃঢ়তা ভঙ্গ | cN/dtex | 6.27 | GB/T14337 | ||||||
2 | বিরতি হারে প্রসারণ | % | 20.5 | GB/T14337 | ||||||
3 | রৈখিক ঘনত্ব বিচ্যুতি হার | % | 0.8 | GB/T14335 | ||||||
4 | দৈর্ঘ্য বিচ্যুতি হার | % | 0.8 | GB/T14336 | ||||||
5 | ডাবল-দৈর্ঘ্যের টেক্সটাইল ফাইবার সামগ্রী | মিলিগ্রাম/100 গ্রাম | 0.4 | GB/T14336 | ||||||
6 | ত্রুটিপূর্ণ বিষয়বস্তু | মিলিগ্রাম/100 গ্রাম | 0.7 | GB/T14339 | ||||||
7 | ক্রিম্প নম্বর | প্রতিটি/25 মিমি | 12.5 | GB/T14338 | ||||||
8 | ক্রাইম্প রেট | % | 11.2 | GB/T14338 | ||||||
9 | শুষ্ক এবং তাপ সংকোচন হার 180℃ | % | 4.7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | 10% ধ্রুবক প্রসারণের শক্তি | cN/dtex | ৪.৪৬ | GB/T14337 | ||||||
11 | নির্দিষ্ট প্রতিরোধ | Ω· সেমি | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | প্রকরণ ভাঙ্গার সহগ | % | 6.10 | GB/T14337 | ||||||
13 | প্রসারণের বিচ্যুতি সহগ | % | 20.2 | GB/T14337 | ||||||
14 | আর্দ্রতা ফিরে পায় | % | 0.5 | GB/T6503 | ||||||
15 | তেল সামগ্রী | % | 0.19 | GB/T6504 | ||||||
16 | রৈখিক ঘনত্ব | dtex | 1.34 | GB/T14335 | ||||||
17 | LA=দৈর্ঘ্য গড় | মিমি | 38.3 | GB/T14336 |
দীপ্তি: SD RW, SD OB, BR RW, BR OB
দৈর্ঘ্য: 26 মিমি - 76 মিমি
স্পিনিংয়ের জন্য: 0.9D - 1.5D
অ বোনা জন্য: 1.4D - 6D
পুনর্ব্যবহৃত:
দীপ্তি: SD RW, SD BLK, SSW, TBR RW, DD
দৈর্ঘ্য: 24 মিমি - 108 মিমি
অস্বীকার: 1.5D - 15D
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: 86-13915553949