পণ্যের বিবরণ:
|
৩৫,০০০ এরও বেশি ধরণের সেলাইয়ের অংশ পাওয়া যায়, যেমনঃপ্রেসার পা,উল্লম্ব হুক,ববিন কেস,ছুরি_ফিটিং_বেস,SHARPENER জুতোর স্প্রিংইত্যাদি
আমাদের একটি সম্পূর্ণ এবং সঠিক সার্চ সিস্টেম আছে, গ্রাহকের ব্যবহারের রেকর্ড এবং অভিজ্ঞতার সাথে, যা গ্রাহকের চাহিদার সাথে সঠিকভাবে মেলে।আমরা নিম্নলিখিত তালিকাভুক্ত হিসাবে প্রোফরম ইনভয়েস তৈরি করব
না, না। | মেশিন মডেল | পার্টস নং. | ইংরেজি DESP | ||
1 | লং আর্ম ইউনিসন - ফিড লক সেচ মেশিন LU -2266N -7 | ১০৪-১৫৫২ | প্রেসার ফুট এএসএম। | ||
2 | ১০৭-৬১২৫২ | হুক (ASM) | |||
3 | ১০৭-০১৭০৪ | গলার প্লেট | |||
4 | ১০৭-১৭১০৬ | খাদ্য কুকুর | |||
5 | LUH-521 JUKI ডাবল ইগল মেশিন | B1525-520-HA0 | প্রেসার পা | ||
6 | B1830-521-HA0 | উল্লম্ব হুক এএসএম। | |||
7 | B1830-521-HA0 | উল্লম্ব হুক এএসএম। | |||
8 | B1837-521-0A0 | ববিন কেস | |||
9 | B9117-563-000 | ববিন | |||
10 | B1824-563-000 | ববিন কেস ওপেনিং লিভার | |||
11 | সিঙ্গল সান স্টার- ইগল KM560 | 40-001A-5600 | থ্রেড টেনশন নিয়ন্ত্রণ | ||
12 | 07-105A-5607 | ববিন (আল) | |||
13 | 07-001A-5600 | হুক সম্পূর্ণ (অথবা ঘূর্ণমান হুক (HSH-12-15MM)) ৫৬০ কিলোমিটার |
|||
14 | 01-031A-5600 | ইগল প্লেট | |||
15 | 04-101A-5607 | ইগল বার | |||
16 | GP-019545-00 | ববিন কেস ওপেনার | |||
17 | বোতাম হোল JUKI LBH -1790S মেশিন | ৪০০-০৪৩১১ | ছুরি | ||
18 | ৪০০-০৪৩৯৩ | ছুরি_ফিটিং_বেস | |||
19 | ৪০০-০৪২৫৫ | ASSY_UTT_TRIMMER | |||
20 | D1511-772-KA0 | ওয়ার্ক ক্ল্যাম্প চেক হোল্ডার | |||
21 | ৪০০-০৪২১৫ | ইগল বার | |||
22 | ৪০০-৮০৪১৫ | ছুরি_সমর্থন_শ্যাফ্ট | |||
23 | এসডি-০৪০০৫০৬-টিপি | কাঁধের স্ক্রু D4 H5 | |||
24 | ৪০০-০৬৩১৫ | স্কয়ার ব্লক | |||
25 | ১৩৭-২৯০৬৬ | হুক এএসএম | |||
26 | ৪০০-০৪৩৯৬ | ছুরি_BAR_বেস | |||
27 | বোতাম সংযুক্তি JUKI LK- 1903AN-SS মেশিন | B2421-280-0A0 | মুভিং ছুরি এএসএম। | ||
28 | B2424-280-000 | ছুরি | |||
29 | ৪০০-০৬৫৮০ | শটল | |||
30 | B2553-372-000 | সিলুয়েট | |||
31 | এসডি-০৫৫০৩০১-এসপি | কাঁধের স্ক্রু | |||
32 | MAZ-15801-000 | গাইড | |||
33 | ১৪১-৪৫৬৫০ | মিডিয়াম ক্ল্যাম্প মেকানিজম | |||
34 | B2560-372-000 | বোতাম ক্ল্যাম্প স্টপ পিন | |||
35 | BUTTON ATTACH JUKI LK- 1903BN এম/সি | D2426-284-Y00 | সুই হোল গাইড | ||
36 | MAZ-088220BAA | বিগ বোতাম পিক-আপ পা (বাম) | |||
37 | MAZ-088230BAA | বিগ বোতাম পিক-আপ পা ((ডান) | |||
38 | 165-57704 | কর্মসংস্থান (বড়) | |||
39 | ১৮২-৫৭০০৬ | কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র | |||
40 | ১৮২-৫৭১০৫ | কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র | |||
41 | ১৮২-৫৭২০৪ | কর্মসংস্থানের ভিত্তি | |||
42 | JUKI MS TYPE -MS-261 মেশিন | 129-42009 | লুপার হোল্ডার | ||
43 | ১২৯-৬৯৩০৯ | লুপার হোল্ডার | |||
44 | 129-41100 | লুপার হোল্ডার | |||
45 | 40215412 | BINDER_1/4 XH | |||
46 | MAM2990EEBA | ফোল্ডার ৩/৮ এক্সএইচ | |||
47 | ডাবল এনডিডল এলএইচ_৩১২৮ মেশিন | ২২৬-১২০৫৫ | হুক এএসএম. ((ল্যাচ টাইপ) | ||
48 | ২২৬-১৮০৬০ | থ্রেড টেনশন এএসএম | |||
49 | ২২৬-১২৬৫৯ | ববিন কেস | |||
50 | B9117-051-000 | ববিন | |||
51 | B1501-581-000 | প্রেসার বার | |||
52 | সিরুবা লক 514m2-24machlne উপর | LP226 | LOOPER SUP | ||
53 | KG242KE | ইগল ক্ল্যাম্প | |||
54 | p201-A | চাপের পা | |||
55 | KM203 | লুপার | |||
56 | APW -896 N/P -420 2 ¢NEEDLE DIRECT DRIVE অটোমেটিক পকেট ওয়েল্ডিং মেশিন | ৪০০-২৩০২০ | ঊর্ধ্বমুখী সঞ্চালন প্লেট | ||
57 | ৪০০-২৫৬৪৬ | নীচের ছুরি | |||
58 | ৪০০-৭৭৫৯৬ | সনাক্তকরণ_BAR_R | |||
59 | ৪০০-৭৭৫৯৫ | সনাক্তকরণ_BAR_L | |||
60 | ৪০০-৬১৩২১ | কমপ থ্রেড টেনশন | |||
61 | ১৬৬-০৭৩০১ | কোণার ছুরি A1 | |||
62 | ১৬৬-০৭৪০০ | কোণার ছুরি | |||
63 | ৪০০-২৬১৫৫ | ছুরি | |||
64 | TYPE KS AUV KM কাটিং মেশিন | এম-১৮৬ | আর.এইচ. শারপনার জুতোর বসন্ত | ||
65 | এম-১৮৭ | এল.এইচ. শারপনার জুতোর বসন্ত | |||
66 | এম-১৭৯ | বেল্টের জন্য সামনের পলি | |||
67 | m-085 | স্ট্যান্ডার্ড (((কুচ্ছ এবং গলা সহ সম্পূর্ণ | |||
68 | এম-০৮৬ | Knife SLIKER সম্পূর্ণ | |||
69 | এম-০৬৯ | সংযুক্তি প্লাগ | |||
70 | এম-০৭০ | টার্মিনাল ব্লক | |||
71 | এম১৯১-৮ | ছুরি | |||
72 | M191-10 | ছুরি | |||
73 | APW / LH-895 ′′ সুইডল ডাইরেক্ট ড্রাইভ অটোমেটিক পকেট ওয়েল্ডিং এম / সি | ৪০০-৩৫০৯৭ | MANIFOLD_VALVE | ||
74 | ৪০০-৩৫০৯৮ | এয়ার সোরেনয়েড ভ্যালভ কর্ড | |||
75 | ১৬৬-০৭৩০১ | কোণার ছুরি A1 | |||
76 | ১৬৬-০৭৫০৯ | কোণার ছুরি | |||
77 | ১৬৬-০৭৪০০ | কোণার ছুরি A2 | |||
78 | ১৬৬-০৭৬০৮ | কোণার ছুরি | |||
79 | ৪০০-২৬১৫৫ | ছুরি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: 86-13915553949