|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার করুন: | বয়ন মেশিন যন্ত্রাংশ | নাম: | শাটল কম তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য 1: | মূল অঙ্কন অনুযায়ী আকার | বৈশিষ্ট্য2: | অত্যন্ত টেকসই/জারা প্রতিরোধী/অনমনীয় নির্মাণ/দীর্ঘ কার্যকরী জীবন |
| বৈশিষ্ট্য3: | শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা | বৈশিষ্ট্য4: | চালানের আগে প্রতিটি অংশ পরিদর্শন করুন |
| বৈশিষ্ট্য5: | কঠোর ব্যবস্থাপনা সিস্টেম | বৈশিষ্ট্য6: | সম্পূর্ণ মানের গ্যারান্টি সিস্টেম এবং জরিমানা প্রাক-বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা ব্যবস্থা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মসৃণ খাঁজযুক্ত টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি খুচরা যন্ত্রাংশ,টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি P7150 জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ,ISO টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি খুচরা যন্ত্রাংশ P7100 |
||
প্রজেক্টাইল ফিডর গ্রিপার ES 911-319-108, SULZER ওয়েভিং মেশিন PU P7100 P7150, মসৃণ, খাঁজকাটা ইত্যাদি ফুল টাইপের জন্য
| প্রজেক্টাইল ফিডার ES পার্টস তালিকা | ||
| মূল অংশ নং. | ইংরেজি Descp | জি/পিসি |
| 911819062 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 মসৃণ PU L=50 | 52 |
| 911819323 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 মসৃণ PU L=50 | 52 |
| 911819068 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 গ্রুভড PU L=50 | 52 |
| 911819064 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 অনডুলেটেড PU L=50 | 52 |
| 911819156 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 ডায়মন্ড KNURLED PU L=50 | 52 |
| 911819071 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D2 মসৃণ PU L=50 | 52 |
| 911819074 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D2 গ্রুভড PU L=50 | 52 |
| 911819078 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D2 ডায়মন্ড KNURLED PU L=50 | 52 |
| 911819157 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 স্মুথ P7100 L=35 | 52 |
| 911819347 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES মসৃণ D12/D2 P7150 | 52 |
| 911819069 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 গ্রুভড P7100 L=35 | 52 |
| 911819324 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES উইথ গ্রুভ P7100 2.1*3 | 52 |
| 911819413 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES গ্রুভড D12/D2 P7150 | 52 |
| 911819159 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 অনডুলেটেড P7100 L=35 | 52 |
| প্রজেক্টাইল ফিডার ES চালু হয়েছে D12/D2 P7150 | 52 | |
| 911819241 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES D1 ডায়মন্ড KNURLED P7100 L=35 | 52 |
| 911819348 | প্রজেক্টাইল ফিডার ES ডায়মন্ড KNURLED D12/D2 P7150 | 52 |
| 911119245 | প্রজেক্টাইল ফিডার প্লেট PU D1 L50 | 35 |
| 911119307 | প্রজেক্টাইল ফিডার প্লেট PU D2 L50 | 36 |
| 911319329 | প্রজেক্টাইল ফিডার প্লেট P7100 D1 L35 | 55 |
| 911319776 | প্রজেক্টাইল ফিডার প্লেট P7100 D2 L35 | 56 |
| প্রজেক্টাইল ফিডার প্লেট P7150 D12/D2 | 58 | |
| 911319108 | প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার ES D1 স্মুথ | 11 |
| 911319252 | প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার ES D1 গ্রুভড | 11 |
| 911319166 | প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার ES D1 অনডুলেটেড | 12 |
| 911319365 | প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার ES D1 ডায়মন্ড KNURLED | 11 |
| 911319124 | প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার ES D2 স্মুথ | 12 |
| 911319253 | প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার ES D2 গ্রুভড | 12 |
| 911319352 | প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার ES D2 ডায়মন্ড KNURLED | 10 |
| 911319587 | প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার ES D1 W.GROOVE | 12 |
| প্রজেক্টাইল ফিডার গ্রিপার P7200 | 10.2 | |
| 911119173 | আরএইচ গাইড পিস | 5 |
| 911219136 | স্পেশাল রিভেট 1.8X7.2 | 1 |
| 911219175 | বিশেষ রিভেট 1.8X9.5 | 1 |
| 911119135 911319408 | বিশেষ রিভেট 3.5X6.2 | 1 |
| 911119135 911319408 | বিশেষ রিভেট 3.5X6.2 | 1 |
| 911119199 | স্পেসিং রিং | 1 |
| 911219220 | বিশেষ স্ক্রু M5X14 | 4 |
প্রজেক্টাইল উইভিং মেশিনের যন্ত্রাংশের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে (শাটল কম তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ Sulzer PU,TW11,P7100,P7150,P7200,P7300 তাঁত) নিম্নলিখিত আইটেমগুলি ব্যবহার করবে:
প্রজেক্টাইল , প্রজেক্টাইল গ্রিপার , বডি , গাইড দাঁত , জুতা বাছাই , লিভার বাছাই , ব্রেক লাইনিং ,প্রজেক্টাইল ফিডার,প্রজেক্টাইল রিটার্নার্স, ওয়েফট এন্ড গ্রিপার, কাঁচি, গাইড রেল, কনভেনার চেইন, প্রজেক্টাইল লিফটার, বিরেক রিং, ক্যাম
| সুলজার প্রজেক্টাইল লুম পার্টস | |
| প্রজেক্টাইল লুম টাইপ | সরবরাহকারী যন্ত্রাংশের তালিকা |
| পুনশ্চ | প্রজেক্টাইল, প্রোজ গ্রিপার |
| TW11 | ড্রাইভ মেকানিজম |
| PU (911) | পিকিং মেকানিজম |
| P7100 | প্রজেক্টাইল লিফটার, ওপেনার, গাইড রেল |
| P7150/P7250 | প্রজেক্টাইল গাইড ইনসার্ট, কাঁচি |
| P7200 (975) | প্রজেক্টাইল ফিডার, নির্বাচক |
| P7300 | রিসিভিং মেকানিজম,প্রোজ রিটার্নার |
| G6200 (965) | প্রজেক্টাইল ব্রেক মেকানিজম |
| টাকিং ইউনিট, মন্দির | |
| WEFT সরবরাহ | |
| লেট-অফ এবং ড্রাইভ | |
| টেক-আপ ড্রাইভ | |
| CAMS | |
| সুস্থ, ক্যাম বক্স | |
| ডবি, সেন্সর পার্টস | |
| টুলস | |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: 86-13915553949