পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার করুন: | বয়ন মেশিন যন্ত্রাংশ | নাম: | শাটল কম তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য 1: | মূল অঙ্কন অনুযায়ী আকার | বৈশিষ্ট্য2: | অত্যন্ত টেকসই/জারা প্রতিরোধী/অনমনীয় নির্মাণ/দীর্ঘ কার্যকরী জীবন |
বৈশিষ্ট্য3: | শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা | বৈশিষ্ট্য4: | চালানের আগে প্রতিটি অংশ পরিদর্শন করুন |
বৈশিষ্ট্য5: | কঠোর ব্যবস্থাপনা সিস্টেম | বৈশিষ্ট্য6: | সম্পূর্ণ মানের গ্যারান্টি সিস্টেম এবং জরিমানা প্রাক-বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা ব্যবস্থা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | sulzer প্রজেক্টাইল looms খুচরা যন্ত্রাংশ,তাঁত মেশিন খুচরা যন্ত্রাংশ |
আপার গ্রিপার 911-319-287 ,
লোয়ার গ্রিপার 911-319-286
সুলজার প্রজেক্টাইল তাঁত ইত্যাদির জন্য। সম্পূর্ণ প্রকার এবং তাঁতের জন্য সহায়ক
প্রজেক্টাইল ফিডার প্রজেক্টাইল সার্কুলেশনের অংশ | |||
মূল অংশ নং। | ইংরেজি নাম | জি/পিসি | তাঁত |
911819211 | প্রজেক্টাইল ফিডার এমএস ডি 1 স্মুথ | 100 | PU |
911819236 | প্রজেক্টাইল ফিডার এমএস ডি 1 স্মুথ | 100 | P7100 |
911819221 | প্রজেক্টাইল ফিডার এমএস ডি 2 স্মুথ | 100 | |
911819212 | প্রজেক্টাইল ফিডার MS D1 W.GROOVE | 100 | |
911819222 | প্রজেক্টাইল ফিডার MS D2 W.GROOVE | 100 | |
911819215 | প্রজেক্টাইল ফিডার এমএস ডি 1 গ্রুভড | 100 | |
911819225 | প্রজেক্টাইল ফিডার MS D2 গ্রুভড | 100 | |
911819216 | প্রজেক্টাইল ফিডার MS D1 ডায়মন্ড KNURLED | 100 | |
911819226 | প্রজেক্টাইল ফিডার MS D2 ডায়মন্ড KNURLED | 100 | |
911819402 | প্রজেক্টাইল ফিডার MS P7150 D1 ডায়মন্ড KNURLED | 100 | P7150 |
প্রজেক্টাইল ফিডার MS P7150 D2 ডায়মন্ড KNURLED | 100 | P7150 | |
911819107 | প্রজেক্টাইল ফিডার বার MS D1 | 65 | |
911819058 | প্রজেক্টাইল ফিডার বার MS D2 | 65 | |
911319285 | গ্রিপার স্প্রিং L11 | 9 | |
740065000 | গ্রিপার স্প্রিং P7150 | 12 | |
911319286 911319287 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার D1 মসৃণ WT কাউন্টারসিঙ্ক | 2 | |
911319597 911319598 | উপরের এবং নিচের গ্রিপার D12A/P7150 স্মুথ | 3 | |
911319286/911319287 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার D12 মসৃণ W.কাউন্টারসিঙ্ক | 3 | |
911319119 911319121 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার D2 মসৃণ | 5 | |
911319288 911319289 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার D1 W.GROOVE | 4 | |
911319794 911319795 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার P7150 W.GROOVE | 3 | |
উপরের এবং নীচের গ্রিপার ডব্লিউ গ্রুভ D12 | 3 | ||
911319304 911319305 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার D2 W.GROOVE | 3 | |
911319322 911319323 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার D1 খাঁজযুক্ত | 2 | |
উপরের এবং নীচের গ্রিপার P7150 খাঁজযুক্ত | 3 | ||
উপরের এবং নীচের গ্রিপার খাঁজযুক্ত D12 | 3 | ||
911319324 911319325 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার D2 খাঁজযুক্ত | 3 | |
911319363 911319364 | উপরের এবং নীচের গ্রিপার D1 ডায়মন্ড নুরুলেড | 2 | |
911319758 911319759 | আপার ও লোয়ার গ্রিপার P7150 D1 ডায়মন্ড নুরুলেড | 3 | |
আপার ও লোয়ার গ্রিপারপ 7150 D2 ডায়মন্ড নুরুলেড | 3 | ||
উপরের এবং নিচের গ্রিপার D12 ডায়মন্ড নুরুলেড | 3 | ||
উপরের এবং নিচের গ্রিপার D12A ডায়মন্ড নুরুলেড | 3 | ||
911319474 911319475 | উপরের এবং নিচের গ্রিপার D2 ডায়মন্ড নুরুলেড | 5 | |
911219183 | কেন্দ্রীভূত স্ক্রু | 1 | |
RIVET দীর্ঘ বন্ধ করুন | 0.5 | ||
911319611 | স্টপ রিভেট 2.5/4.5X4.1 | 0.3 | |
911319617 | স্টপ রিভেট লং 2.5/4.0X5.9 | 0.4 | |
911319238 | বিশেষ স্ক্রু M2.6X0.35 | 0.5 | |
911319247 | হার্ড মেটাল বুশ | 0.1 | |
911319239 | বিশেষ বাদাম M2.6X0.35 | 0.2 |
সুলজার প্রজেক্টাইল লুম পার্টস | |
প্রজেক্টাইল লুম টাইপ | সরবরাহকারী যন্ত্রাংশের তালিকা |
পুনশ্চ | প্রজেক্টাইল, প্রোজ গ্রিপার |
TW11 | ড্রাইভ মেকানিজম |
PU (911) | পিকিং মেকানিজম |
P7100 | প্রজেক্টাইল লিফটার, ওপেনার, গাইড রেল |
P7150/P7250 | প্রজেক্টাইল গাইড ইনসার্ট, কাঁচি |
P7200 (975) | প্রজেক্টাইল ফিডার, নির্বাচক |
P7300 | রিসিভিং মেকানিজম,প্রোজ রিটার্নার |
G6200 (965) | প্রজেক্টাইল ব্রেক মেকানিজম |
টাকিং ইউনিট, মন্দির | |
WEFT সরবরাহ | |
লেট-অফ এবং ড্রাইভ | |
টেক-আপ ড্রাইভ | |
CAMS | |
সুস্থ, ক্যাম বক্স | |
ডবি, সেন্সর পার্টস | |
টুলস |
ট্যাগ: সুলজার খুচরা যন্ত্রাংশ ;তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ বুনন;টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি খুচরা যন্ত্রাংশ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: 86-13915553949