|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার করুন:: | কৃত্রিম পশম জন্য | সূক্ষ্মতা:: | 1.2D থেকে 20D |
|---|---|---|---|
| কাঁচামাল:: | 100% পলিয়েস্টার চিপ | রঙ:: | ডোপ রঙ্গিন রং |
| ফাইবার দৈর্ঘ্য:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | ফাইবার প্রকার:: | প্রধান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 51mm অ বোনা ফ্যাব্রিক পলিয়েস্টার,অ বোনা পলিয়েস্টার উপাদান 20D,নন বোনা ফ্যাব্রিক পলিয়েস্টার 20D |
||
| পণ্যের বর্ণনা | |||
| পলিস্টার স্টেপল ফাইবার স্পেসিফিকেশন সূচক | |||
| আইটেম | ইউনিট | ডেটা | |
| সূক্ষ্মতা | অস্বীকারকারী | 1.5-15 | |
| দৃঢ়তা (বিরতিতে) | cn/dtex | 2.5-4.5 | |
| প্রসারণ (বিরতিতে) | % | 40-75 | |
| ত্রুটি/ত্রুটি বিষয়বস্তু | মিলিগ্রাম/100 গ্রাম | 80-400 | |
| তুলনা প্রতিরোধ | Ω | 106×0.2-108×1.5 | |
| ক্রিম্প নম্বর | তরঙ্গ/সেমি | 4.0-7.0 | |
| আর্দ্রতার হার | % | 1-1.5 | |
| তেল সামগ্রী | % | 0.16-0.25 | |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: 86-13915553949